Bus timetable: Bus Terminal No. 1, Khmelnytskyi
603trips per week
342destinations
00:15 – 23:50first and last departure
from 45 UAHticket price
Station info: Bus Terminal No. 1
Address
Vinnytske shose, 23
📍 Show on map
📍 Show on map
Opening hours
24 hours
Facilities
Ticket officesDeparture boardWaiting roomToiletsCafeShopsParking
Checked on 18.10.2026
🚨 During an air raid alert
Departures may be delayed. Listen to the announcements, follow the staff instructions and go to the nearest shelter. Follow the alerts in the “Air Alert” app.
просп. Миру, 927 min walk
Departures: Bus Terminal No. 1
| Time | To | Trip | Days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:1517 h 45 min on the road | PoznanPKS Bus Stationvia Ternopil, Lviv, Krakow, Katowice | 400 · Оріон Авто (ТДВ Оріон-Авто) | MoTuWeThFrSaSu | from 3 780 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 00:301 d 40 min on the road | PilsenStationvia Rzeszow-Airport, Tarnow, Krakow, Krakow-Airport | 8182 · ТУРЮКРЕЙН ТОВ | MoTuWeThFrSaSu | from 3 700 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 00:506 h 20 min on the road | KyivKyiv Bus Station (Railway Station)via Zhytomyrfrom 28.11.2026 | 2202 · БІ-АВТОТРАНС ТОВ | MoTuWeThFrSaSu | from 1 000 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 01:0011 h 55 min on the road | SumiZolotyi Vik Stopvia Zhytomyr, Kyiv, Pyryatyn, Lohvitsafrom 28.11.2026 | 565 · БІ-АВТОТРАНС ТОВ | MoTuWeThFrSaSu | from 2 200 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 01:106 h 10 min on the road | KyivKyiv Bus Station (Railway Station)via Letychiv, Lityn, Vinnytsya, Zhytomyrfrom 28.11.2026 | 544 · БІ-АВТОТРАНС ТОВ | MoTuWeThFrSaSu | from 1 000 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 01:104 h 50 min on the road | Ivano-FrankivskBus Stopfrom 28.11.2026 | 545 · БІ-АВТОТРАНС ТОВ | MoTuWeThFrSaSu | from 800 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 01:254 h 25 min on the road | Ivano-FrankivskBus Stopfrom 28.11.2026 | 2201 · БІ-АВТОТРАНС ТОВ | MoTuWeThFrSaSu | from 1 000 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 01:307 h 30 min on the road | YasinyaBus Terminalvia Ternopil, Ivano-Frankivsk, Nadvirna, Delyatynfrom 28.11.2026 | 560 · БІ-АВТОТРАНС ТОВ | MoTuWeThFrSaSu | from 1 100 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 01:3011 h 40 min on the road | PoltavaCentral Bus Terminalvia Vinnytsya, Uman, Kropyvnitskiy, Znamenka | 5677 · ФОП Романишин | MoTuWeThFrSaSu | from 1 800 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 01:301 d 12 h 30 min on the road | KayanelloAutogrill Teano Estvia Udine, Orte, Frosinone, Cassino | 8062 · V&V Trans (ФОП Колодійчик Я.В.) | MoTuWeThFrSaSu | from 6 695 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 01:356 h 45 min on the road | SkhidnytsiaBus Stationvia Ivano-Frankivsk, Kalush, Dolina, Bolehivfrom 08.11.2026 | 8379 · ВІННЕР ЄВРО ТРАНС ТОВ | MoTuWeThFrSaSu | from 2 000 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 02:103 h 30 min on the road | Chernivtsivia Kamyanets-Podilskiy | 1192 · LIKEBUS | MoTuWeThFrSaSu | from 800 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 02:255 h 25 min on the road | LvivPaid Parking on Dvirtseva Squarevia Ternopilfrom 04.12.2026 | 144 · ПІЩАНСЬКЕ АТП 10540 ТОВ | MoTuWeThFrSaSu | from 500 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 02:255 h 35 min on the road | LvivKLR Bus International Bus Terminalvia Ternopilfrom 05.12.2026 | 7374 · АМК TRAVEL GROUP (ТОВ Піщанське АТП 10540) | MoTuWeThFrSaSu | from 500 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 02:307 h 25 min on the road | YasinyaBus Terminalvia Ivano-Frankivsk, Nadvirna, Delyatyn, Yaremchefrom 08.11.2026 | 1718 · ВІННЕР ЄВРО ТРАНС ТОВ | MoTuWeThFrSaSu | from 1 100 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 03:0014 h on the road | BucurestiFilaret Stationvia Kamyanets-Podilskiy, Chernivtsi, Suceava-Airport, Bucharest-Henri-Coanda-Airport | 3115а · ТОВ ЗГ БУС | MoTuWeThFrSaSu | from 2 800 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 03:003 h on the road | VinnytsyaCentral Bus Terminal | 7992 · ФОП Єфременюк А.Л. | MoTuWeThFrSaSu | from 400 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 03:3016 h 30 min on the road | Bielsko-BialaBus Terminalvia Przemysl, Rzeszow-Airport, Rzeszow, Debica | 400 · СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКА ПОДОРОЖ | MoTuWeThFrSaSu | from 3 299 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 03:307 h 45 min on the road | OdessaPryvokzalna Bus Stationvia Vinnytsya, Uman | 1179 · LIKEBUS | MoTuWeThFrSaSu | from 1 300 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 03:351 d 13 h 45 min on the road | TorinoStopvia Palmanova, Udine, Rovigo, Reggio-Emilia | 6661 · ПП "КОЛЛМІ" | MoTuWeThFrSaSu | from 7 420 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 03:351 d 10 h 25 min on the road | CapuaSanta Maria Capua Vetere Cemeteryvia Maribor, Montepulciano, Vada, Siena | 6663 · ПП "КОЛЛМІ" | MoTuWeThFrSaSu | from 7 420 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 04:001 d 3 h 10 min on the road | PrahaFlorenc Bus Stationvia Rzeszow, Krakow, Katowice, Ostrava | 2061 · ТОВ Автокомбінат-1 | MoTuWeThFrSaSu | from 3 100 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 04:001 d 7 h 40 min on the road | UtenaBus Stationvia Lublin, Warsaw, Suvalki, Marijampole | 2063 · ТОВ Автокомбінат-1 | MoTuWeThFrSaSu | from 3 375 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 04:059 h 20 min on the road | MykolayivCentral Bus Terminalvia Vinnytsya, Uman, Pervomaysk, Yuzhnoukrainsk | 401 · Оріон Авто (ТДВ Оріон-Авто) | MoTuWeThFrSaSu | from 2 100 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 05:001 d 14 h 50 min on the road | SalernoStationvia Modena, Reggio-Emilia, Florence, Rome | 97 · AL-TRANS | MoTuWeThFrSaSu | from 6 760 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 05:001 d 14 h 50 min on the road | BariStopvia Rovigo, Ferrara, Bolonga, Faenza | 98 · AL-TRANS | MoTuWeThFrSaSu | from 6 760 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 05:001 d 9 h on the road | ComoComo San Giovanni Railway Stationvia Triest, Udine, Mestre, Padova | 99 · AL-TRANS | MoTuWeThFrSaSu | from 6 760 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 05:001 d 13 h 20 min on the road | SavonaPiazza Aldo Morovia Udine, Mestre, Rovigo, Ferrara | 117 · AL-TRANS | MoTuWeThFrSaSu | from 6 760 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 05:001 d 16 h on the road | SalernoStationvia Triest, Padova, Bolonga, Rimini | 118 · AL-TRANS | MoTuWeThFrSaSu | from 6 760 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 06:009 h 30 min on the road | MykolayivCentral Bus Terminalvia Vinnytsya, Uman, Pervomaysk, Yuzhnoukrainsk | 4096 · ТОВ САНСАН Бус | MoTuWeThFrSaSu | from 1 400 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 06:001 d 5 h 20 min on the road | UdineBus Stationvia Ternopil, Lviv | 5676 · ФОП Романишин | MoTuWeThFrSaSu | from 6 500 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 06:004 h 40 min on the road | RivneBus Terminalvia Starokostyantiniv, Shepetivka, Slavuta, Netishyn | 9982 · ПП «ДЖЕТ ЛАЙНС» | MoTuWeThFrSaSu | from 387 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 06:308 h on the road | OdessaPryvokzalna Bus Stationvia Vinnytsya, Uman | 97 · LIKEBUS | MoTuWeThFrSaSu | from 845 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 06:3012 h on the road | KhersonBus Terminalvia Pervomaysk, Yuzhnoukrainsk, Voznesensk, Mykolayiv | 739 · LIKEBUS | MoTuWeThFrSaSu | from 2 000 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 07:001 d 7 h 30 min on the road | FanoA14 Fano Toll Parkingvia Triest, Mestre, Padova, Ferrara | 8197 · VD Express (ТОВ ВД Експрес) | MoTuWeThFrSaSu | from 5 565 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 07:202 h 50 min on the road | TernopilBus Station No. 1via Volochysk, Pidvolochysk | 1655 · «АТП ПОДІЛЛЯ-ТУР» | MoTuWeThFrSaSu | from 313 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 07:257 h 45 min on the road | OdessaPryvokzalna Bus Stationvia Vinnytsya, Uman | 306 · LIKEBUS | MoTuWeThFrSaSu | from 813 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 07:504 h 50 min on the road | ChernivtsiCentral Bus Terminalvia Skarzhentsi, Pravdivka, Yarmolinci, Sokolivka | 9974 · ПП «КОРПОРАЦІЯ ЛІНІЙ РОЗВИТКУ» | MoTuWeThFrSaSu | from 432 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 08:0010 h 25 min on the road | MykolayivCentral Bus Terminalvia Vinnytsya, Uman, Pervomaysk, Yuzhnoukrainsk | 405 · Оріон Авто (ТДВ Оріон-Авто) | MoTuWeThFrSaSu | from 2 160 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 08:303 h 50 min on the road | LvivPaid Parking on Dvirtseva Squarevia Ternopil, Zolochiv | 747 · LIKEBUS | MoTuWeThFrSaSu | from 750 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 08:3021 h 30 min on the road | SzczecinBus Stationvia Ternopil, Lviv, Rzeszow-Airport, Katowice | 6007 · ТОВ Вінев | MoTuWeThFrSaSu | from 4 450 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 08:5510 h 25 min on the road | UzhhorodBus Station No. 1via Ternopil, Lviv, Mukachevo | 782 · СЕВЕР-АВТО ТОВ | MoTuWeThFrSaSu | from 1 600 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 08:551 d 12 h 55 min on the road | MarseilleStop near the Cinemavia Budapest, Maribor, Celje, Savona | 8941б · SV City Trans (ТОВ "СВ СІТІ ТРАНС") | MoTuWeThFrSaSu | from 9 360 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 09:002 d 4 h on the road | MadridMéndez Álvaro Bus Stationvia Girona, Barcelona, Tarragona, Benicarlo | 84 · GRANDES TOUR | MoTuWeThFrSaSu | from 10 455 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 09:002 d 8 h 30 min on the road | OviedoSMAK Store Stopvia Lleida, Zaragoza, Tudela, Logrono | 131 · GRANDES TOUR | MoTuWeThFrSaSu | from 12 240 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 09:001 d 10 h 15 min on the road | FreiburgPressehaus Stopvia Dresden, Chemnitz, Bayreuth, Nurnberg | 132 · GRANDES TOUR | MoTuWeThFrSaSu | from 5 508 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 09:001 d 9 h 50 min on the road | TrierFlixbus Stopvia Dresden, Leipzig, Halle, Erfurt | 133 · GRANDES TOUR | MoTuWeThFrSaSu | from 5 508 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 09:001 d 5 h 20 min on the road | BielefeldCentral Bus Station (ZOB)via Cottbus, Berlin, Magdeburg, Braunschweig | 134 · GRANDES TOUR | MoTuWeThFrSaSu | from 4 590 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 09:001 d 10 h 30 min on the road | KoblenzBus Terminalvia Cottbus, Berlin, Hamburg, Bremen | 135 · GRANDES TOUR | MoTuWeThFrSaSu | from 4 794 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 09:001 d 10 h 15 min on the road | FreiburgPressehaus Stopvia Dresden, Chemnitz, Bayreuth, Nurnberg | 136 · GRANDES TOUR | MoTuWeThFrSaSu | from 5 508 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 09:001 d 9 h 50 min on the road | TrierFlixbus Stopvia Dresden, Leipzig, Halle, Erfurt | 137 · GRANDES TOUR | MoTuWeThFrSaSu | from 5 508 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 09:001 d 10 h 30 min on the road | AndernachBus Stationvia Cottbus, Berlin, Hamburg, Bremen | 138 · GRANDES TOUR | MoTuWeThFrSaSu | from 5 508 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 09:001 d 5 h 20 min on the road | BielefeldCentral Bus Station (ZOB)via Cottbus, Berlin, Magdeburg, Braunschweig | 139 · GRANDES TOUR | MoTuWeThFrSaSu | from 4 590 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 09:002 d 6 h on the road | MarbellaGas Station Stopvia Valencia, Benidorm, Alicante, Torrevieja | 143 · GRANDES TOUR | MoTuWeThFrSaSu | from 11 985 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 09:002 d 6 h on the road | MadridMéndez Álvaro Bus Stationvia Girona, Barcelona, Tarragona, Benicarlo | 144 · GRANDES TOUR | MoTuWeThFrSaSu | from 10 455 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 09:002 d 11 h 55 min on the road | JerezPlaza Zahara 2 Stopvia Valencia, Benidorm, Alicante, Torrevieja | 145 · GRANDES TOUR | MoTuWeThFrSaSu | from 11 985 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 09:0010 h 25 min on the road | MykolayivCentral Bus Terminalvia Vinnytsya, Uman, Pervomaysk, Yuzhnoukrainsk | 411 · Оріон Авто (ТДВ Оріон-Авто) | MoTuWeThFrSaSu | from 2 100 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 10:154 h 30 min on the road | ChernivtsiCentral Bus Terminalvia Yarmolinci, Dunaivci, Kamyanets-Podilskiy, Hotin | 8746 · ТОВ Славутатрансавто | MoTuWeThFrSaSu | from 600 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 11:1017 h 20 min on the road | PoznanPKS Bus Stationvia Ternopil, Zolochiv, Lviv, Lublin | 36 · ГОЛДЕН ПЛЮС ТРАНС ТОВ | MoTuWeThFrSaSu | from 3 700 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 11:1023 h 50 min on the road | BerlinCentral Bus Station (ZOB)via Krakow-Airport | 333 · ГОЛДЕН ПЛЮС ТРАНС ТОВ | MoTuWeThFrSaSu | from 5 400 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 11:1016 h 5 min on the road | WroclawPKS Bus Stationvia Rzeszow-Airport, Rzeszow, Tarnow, Krakow | 777 · ГОЛДЕН ПЛЮС ТРАНС ТОВ | MoTuWeThFrSaSu | from 3 500 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 11:2010 h 25 min on the road | StryBus Station No. 1via Dunaivci, Kamyanets-Podilskiy, Hotin, Chernivtsi | 00905 · ТОВ «ЛЮКС-РЕЙЗЕН БІС» | MoTuWeThFrSaSu | from 800 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 11:3013 h on the road | DniproCentral Bus Terminalvia Vinnytsya, Nemiriv, Gaysyn, Uman | 2522 · ПП ТЕРНВОЯЖ | MoTuWeThFrSaSu | from 1 600 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 12:0013 h on the road | DniproCentral Bus Terminalvia Uman, Kropyvnitskiy, Oleksandriya | 6008 · ТОВ Вінев | MoTuWeThFrSaSu | from 1 600 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 12:009 h 36 min on the road | KhustBus Stationvia Volochysk, Ternopil, Berezhany, Rogatin | 8030 · «АТП ПОДІЛЛЯ-ТУР» | MoTuWeThFrSaSu | from 1 198 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 12:107 h 40 min on the road | YasinyaBus Terminalvia Ivano-Frankivsk, Nadvirna, Delyatyn, Yaremche | 500 · БІ-АВТОТРАНС ТОВ | MoTuWeThFrSaSu | from 1 000 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 12:502 h 5 min on the road | SlavutaBus Stationvia Starokostyantiniv, Shepetivka | 8745 · ТОВ Славутатрансавто | MoTuWeThFrSaSu | from 340 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 13:304 h 35 min on the road | ChernivtsiCentral Bus Terminalvia Yarmolinci, Dunaivci, Kamyanets-Podilskiy, Hotin | 8744 · ТОВ Славутатрансавто | MoTuWeThFrSaSu | from 600 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 13:301 d 4 h 30 min on the road | BerlinCentral Bus Station (ZOB)via Yagodin-KPP, Chelm, Lublin, Warsaw | 8882 · ЕЛІТ ЕКСПРЕСС ТОВ | MoTuWeThFrSaSu | from 4 500 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 13:406 h 5 min on the road | KyivKyiv Bus Station (Railway Station)via Vinnytsya, Berdychiv, Zhytomyr | 3116а · ТОВ ЗГ БУС | MoTuWeThFrSaSu | from 1 150 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 13:4017 h 50 min on the road | Yelenia-HuraBus Stationvia Ternopil, Lviv, Krakow, Katowice | 7991 · ФОП Єфременюк А.Л. | MoTuWeThFrSaSu | from 3 600 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 13:405 h 35 min on the road | LutskBus Terminalvia Starokostyantiniv, Shepetivka, Slavuta, Netishyn | 8743 · ТОВ Славутатрансавто | MoTuWeThFrSaSu | from 700 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 14:0010 h 30 min on the road | LublinBus Station | 6006 · TocoBUS | every other day next: Mo 02.11 | from 2 450 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 14:0014 h 30 min on the road | PlockBus Station | 6007 · TocoBUS | every other day next: Mo 02.11 | from 3 150 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 14:0015 h 30 min on the road | WloclawekTransfer Centre | 6008 · TocoBUS | every other day next: Mo 02.11 | from 3 450 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 14:0016 h 30 min on the road | TorunBus Station | 6009 · TocoBUS | every other day next: Mo 02.11 | from 3 600 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 14:0017 h 25 min on the road | BydgoszczPKS Bus Station | 6010 · TocoBUS | every other day next: Mo 02.11 | from 3 700 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 14:0018 h 40 min on the road | GrudziadzPKS Bus Station | 6011 · TocoBUS | every other day next: Mo 02.11 | from 3 700 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 14:0020 h on the road | TczewBP Gas Station | 6012 · TocoBUS | every other day next: Mo 02.11 | from 3 950 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 14:0020 h 45 min on the road | GdanskPKS Bus Station | 6013 · TocoBUS | every other day next: Mo 02.11 | from 3 800 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 14:0021 h 55 min on the road | GdyniaBus Station | 6014 · TocoBUS | every other day next: Mo 02.11 | from 3 900 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 14:0023 h 35 min on the road | Wejherowobp Gas Station | 6015 · TocoBUS | every other day next: Mo 02.11 | from 4 050 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 14:001 d on the road | LemborkCircle K Gas Station | 6016 · TocoBUS | every other day next: Mo 02.11 | from 4 050 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 14:001 d 30 min on the road | SlupskBus Station | 6017 · TocoBUS | every other day next: Mo 02.11 | from 4 150 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 14:0010 h 30 min on the road | RzeszowLocal Bus Station | 6018 · TocoBUS | every other day next: Mo 02.11 | from 2 350 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 14:0011 h 40 min on the road | TarnowGROSAR Gas Station | 6019 · TocoBUS | every other day next: Mo 02.11 | from 2 550 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 14:0013 h 20 min on the road | KrakowMDA Bus Station | 6020 · TocoBUS | every other day next: Mo 02.11 | from 2 800 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 14:0014 h 40 min on the road | KatowiceInternational Bus Station | 6021 · TocoBUS | every other day next: Mo 02.11 | from 3 000 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 14:0017 h 50 min on the road | WroclawPKS Bus Station | 6023 · TocoBUS | every other day next: Mo 02.11 | from 3 500 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 14:0018 h 50 min on the road | LegnicaMOL Gas Station | 6024 · TocoBUS | every other day next: Mo 02.11 | from 3 650 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 14:0019 h 50 min on the road | Zielona-GoraPKS Bus Station | 6025 · TocoBUS | every other day next: Mo 02.11 | from 3 950 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 14:0020 h 40 min on the road | SwiebodzinORLEN Gas Station | 6026 · TocoBUS | every other day next: Mo 02.11 | from 4 000 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 14:0021 h 40 min on the road | Gorzow-WielkopolskiBus Station | 6027 · TocoBUS | every other day next: Mo 02.11 | from 4 150 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 14:0023 h 10 min on the road | SzczecinBus Station | 6028 · TocoBUS | every other day next: Mo 02.11 | from 4 450 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 14:001 d 10 min on the road | GoleniówBus Station | 6029 · TocoBUS | every other day next: Mo 02.11 | from 4 550 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 14:001 d 1 h 20 min on the road | SvinouysceBus Station | 6030 · TocoBUS | every other day next: Mo 02.11 | from 4 750 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 14:0012 h 40 min on the road | KielceBus Station | 6031 · TocoBUS | every other day next: Mo 02.11 | from 2 750 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 14:0014 h 20 min on the road | RadomBus Station | 6032 · TocoBUS | every other day next: Mo 02.11 | from 2 800 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 14:0015 h 30 min on the road | WarsawWarszawa Zachodnia Bus Station | 6033 · TocoBUS | every other day next: Mo 02.11 | from 2 950 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 14:0017 h 40 min on the road | LodzPKS Kaliska Bus Station | 6034 · TocoBUS | every other day next: Mo 02.11 | from 3 150 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 14:0019 h on the road | KoninORLEN Gas Station | 6035 · TocoBUS | every other day next: Mo 02.11 | from 3 500 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 14:0020 h on the road | PoznanPKS Bus Station | 6036 · TocoBUS | every other day next: Mo 02.11 | from 3 700 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 14:0022 h 20 min on the road | PilaTransfer Centre | 6037 · TocoBUS | every other day next: Mo 02.11 | from 4 250 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 14:0023 h on the road | SzczecinekBus Station | 6038 · TocoBUS | every other day next: Mo 02.11 | from 4 450 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 14:0023 h 45 min on the road | KoszalinBus Station | 6039 · TocoBUS | every other day next: Mo 02.11 | from 4 300 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 14:001 d 30 min on the road | KołobrzegBus Station | 6040 · TocoBUS | every other day next: Mo 02.11 | from 4 800 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 14:0010 h 30 min on the road | RzeszowLocal Bus Station | 10013 · TocoBUS | every other day next: Mo 02.11 | from 2 350 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 14:0011 h 40 min on the road | TarnowGROSAR Gas Station | 10014 · TocoBUS | every other day next: Mo 02.11 | from 2 550 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 14:0016 h on the road | Warsaw-Chopin-AirportChopin Airport | 10090 · TocoBUS | every other day next: Mo 02.11 | from 2 950 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 14:0012 h 30 min on the road | Warsaw-Chopin-AirportChopin Airport | 10189 · TocoBUS | every other day next: Mo 02.11 | from 2 950 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 14:0012 h 55 min on the road | WarsawWarszawa Zachodnia Bus Station | 10222 · TocoBUS | every other day next: Mo 02.11 | from 2 950 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 14:0013 h 20 min on the road | Warsaw-Modlin-AirportModlin Airport | 10255 · TocoBUS | every other day next: Mo 02.11 | from 2 950 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 14:0013 h 40 min on the road | Krakow-AirportJohn Paul II Airport | 10288 · TocoBUS | every other day next: Mo 02.11 | from 2 800 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 14:0010 h 20 min on the road | Rzeszow-AirportRzeszów-Jasionka Airport | 14275 · TocoBUS | every other day next: Mo 02.11 | from 2 350 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 14:0010 h 20 min on the road | Rzeszow-AirportRzeszów-Jasionka Airport | 14286 · TocoBUS | every other day next: Mo 02.11 | from 2 350 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 14:2011 h 5 min on the road | ChelmMcDonald's Stop | cmowvg0ad01h802q0aq7txmah · Pal Tour | MoTuWeThFrSaSu | from 2 200 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 14:2012 h on the road | LublinBus Terminal | cmowvg0al01ha02q0gf8m5ehl · Pal Tour | MoTuWeThFrSaSu | from 2 300 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 14:2014 h 40 min on the road | Warsaw-Chopin-AirportChopin Airport | cmowvg0as01hc02q01l6arj8m · Pal Tour | MoTuWeThFrSaSu | from 2 800 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 14:2015 h 10 min on the road | WarsawWarszawa Zachodnia Bus Station | cmowvg0ay01hd02q0mtnq0c04 · Pal Tour | MoTuWeThFrSaSu | from 2 800 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
| 15:305 h 40 min on the road | KyivKyiv Bus Station (Railway Station)via Vinnytsya, Zhytomyr | 505 · БІ-АВТОТРАНС ТОВ | MoTuWeThFrSaSu | from 1 000 UAH | Buy |
| Choose a travel date:other dates… | |||||
